HASP: Расшифровка лицензий на программные продукты линейки Zulu
| ID | Name features | Наименование лицензии |
| Лицензирование ГИС компонентов | ||
| 1 | ZuluGIS 2021 | Геоинформационная система ZuluGIS |
| 2 | ZuluXTools 2021 | Библиотека ActiveX компонентов для разработки приложений |
| 3 | ZuluServer 2021 | Сервер Геоинформационной системы ZuluGIS |
| 4 | ZuluServerWebServices 2021 | Веб-службы ZuluServer 2021 (WMS/WFS/ZWS) |
| 20 | CommutationTask 2021 | Коммутационные задачи (топологический анализ отключений, переключений) |
| 21 | PiezoGraph 2021 | ПО для построения пьезометрических графиков |
| 32 | ZuluProfile 2021 | Экспорт продольного профиля в DXF |
| 34 | ZuluOPC 2021 | Служба связи с телеметрией |
| 40 | TechScheme 2021 | Построение технологических схем |
| 42 | ZuluTracks Service 2021 |
ZuluTracks поддержка веб-сервисов трекинга
|
| ZuluThermo - теплогидравлические расчеты тепловых сетей | ||
| 6 | ZuluThermo 2021 Reserve | Расчет резерва пропускной способности тепловой сети |
| 7 | ZuluThermo 2021 Naladka | Наладочный теплогидравлический расчет тепловой сети (наладка) |
| 8 | ZuluThermo 2021 Poverka | Поверочный теплогидравлический расчет тепловой сети (расчет режимов) |
| 9 | ZuluThermo 2021 ThermoGraph | Расчет температур на источнике |
| 10 | ZuluThermo 2021 Construct | Конструкторский расчет тепловой сети |
| 11 | ZuluThermo 2021 ThermoLeaks | ПО для расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях |
| 12 | ZuluThermo 2021 Reliability | Расчет надежности системы теплоснабжения |
| 22 | ZuluNetTools 2021 Thermo | ZuluNetTools 1.0 для ZuluThermo |
| 35 | ZuluThermo 2021 Thermogram | Анализ термограмм |
| 39 | ZuluThermo 2021 Calibration | Поиск утечек и дефектовКалибровка тепловой сети |
| 41 | ZuluThermo 2021 Analysis | Поиск утечек и дефектов |
| ZuluHydro - гидравлические расчеты водопроводных сетей | ||
| 5 | ZuluHydro 2021 Reserve |
Расчет резерва пропускной способности водопроводной сети |
| 13 | ZuluHydro 2021 Poverka | Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети |
| 14 | ZuluHydro 2021 Construct | Конструкторский гидравлический расчет водопроводной сети |
| 15 | ZuluHydro 2021 Gidroudar | Расчет переходных процессов (гидроудар) |
| 23 | ZuluNetTools 2021 Hydro | ZuluNetTools 1.0 для ZuluHydro |
| 36 | ZuluHydro 2021 Analysis | Поиск утечек и дефектов |
| 37 | ZuluHydro 2021 Calibration | Калибровка водопроводной сети |
| 38 | ZuluHydro 2021 Pump Optimize | Оптимизация насосного оборудования |
| ZuluSteam - теплогидравлические расчеты паропровода | ||
| 16 | ZuluSteam 2021 Naladka | Наладка паровой сети |
| 17 | ZuluSteam 2021 Poverka | Поверочный расчет паровой сети |
| 24 | ZuluNetTools 2021 Steam | ZuluNetTools 1.0 для ZuluSteam |
| ZuluGaz - Гидравлические расчеты газовых сетей | ||
| 18 | ZuluGaz 2021 Poverka | Поверочный расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления |
| 19 | ZuluGaz 2021 Construct | Конструкторский расчет газовой сети |
| 25 | ZuluNetTools 2021 Gaz | ZuluNetTools 1.0 для ZuluGaz |
| 29 | ZuluGaz 2021 Vibros |
Определение объема природного газа при аварийных выбросах |
| 30 | ZuluGaz 2021 Balloon |
Определение времени работы системы газоснабжения с использованием баллонного запаса |
| 31 | ZuluGaz 2021 Reserve | Расчет резерва пропускной способности газовой сети |
| 40 | ZuluGaz 2021 Orthogonal | Построение технологических схем |
| ZuluDrain - гидравлические расчеты канализационных сетей | ||
| 27 | ZuluDrain 2021 Poverka | Поверочный расчет сетей водоотведения |
| 28 | ZuluDrain 2021 Construct | Конструкторский расчет сетей водоотведения |
| 33 | ZuluNetTools 2021 Drain |
ZuluNetTools 1.0 для ZuluDrain |
| 43 | ZuluDrain 2021 Runoff | Расчет поверхностного стока |
Лицензий на программы предыдущих версий в наименовании имеют соответствующее обозначения ZuluGIS 7.0 и ZuluGIS 8.0 - геоинформационная система 7 и 8 версии соответственно, остальные программные продукты именуются аналогичным образом.
Последнее обновление — 16.01.2025 14:13:10