Трубы стальные
| N п.п | Диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки трубы,мм | ||
| Условный | наружный | внутренний | ||
| 1. | 50 | 57 | 50 | 3,5 |
| 2. | 70 | 76 | 69 | 3,5 |
| 3. | 80 | 89 | 82 | 3,5 |
| 4. | 100 | 108 | 100 | 4,0 |
| 5. | 125 | 133 | 125 | 4,0 |
| 6. | 150 | 159 | 150 | 4,5 |
| 7. | 175 | 194 | 184 | 5,0 |
| 8. | 200 | 219 | 207 | 6,0 |
| 9. | 250 | 273 | 259 | 7,0 |
| 10. | 300 | 325 | 309 | 8,0 |
| 11. | 350 | 377 | 359 | 9,0 |
| 12. | 350 | 377 | 357 | 10,0 |
| 13. | 400 | 426 | 414 | 6,0 |
| 14. | 400 | 426 | 408 | 9,9 |
| 15. | 450 | 480 | 468 | 6,0 |
| 16. | 450 | 480 | 466 | 8,0 |
| 17. | 500 | 529 | 517 | 6,0 |
| 18. | 500 | 529 | 515 | 7,0 |
| 19. | 600 | 630 | 616 | 7,0 |
| 20. | 600 | 630 | 614 | 8,0 |
| 21. | 700 | 720 | 706 | 7,0 |
| 22. | 700 | 720 | 704 | 8,0 |
| 23. | 700 | 720 | 702 | 9,0 |
| 24. | 800 | 820 | 804 | 8,0 |
| 25. | 900 | 920 | 902 | 9,0 |
| 26. | 1000 | 1020 | 1000 | 10,0 |
| 27. | 1200 | 1220 | 1198 | 11,0 |
| 28. | 1200 | 1220 | 1192 | 14,0 |
| 29. | 1400 | 1420 | 1398 | 11,0 |
| 30. | 1400 | 1420 | 1392 | 14,0 |
Трубы из полиэтилена высокой плотности (ГОСТ 118599-73)
| Средний наружный диаметр. мм | Тип труб | |||||||
| Л | СЛ | С | Т | |||||
| Номинальная толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | |
| 110 | 2.7 | 104.6 | 4.3 | 101.4 | 6.2 | 97.6 | 10.0 | 90 |
| 125 | 3.1 | 118.8 | 4.8 | 115.4 | 7.1 | 110.8 | 11.4 | 102.2 |
| 140 | 3.5 | 133 | 5.4 | 129.2 | 7.9 | 124.2 | 12.7 | 114.6 |
| 160 | 3.9 | 152.2 | 6.2 | 147.6 | 9.1 | 141.8 | 14.6 | 130.8 |
| 180 | 4.4 | 171.2 | 7.0 | 166 | 10.2 | 159.6 | 16.4 | 147.2 |
| 200 | 4.9 | 190.2 | 7.7 | 184.6 | 11.4 | 177.2 | 18.2 | 163.6 |
| 225 | 5.5 | 214 | 8.7 | 207.6 | 12.8 | 199.4 | 20.5 | 184 |
| 250 | 6.1 | 237.8 | 9.7 | 230.6 | 14.2 | 221.6 | 22.8 | 201.4 |
| 280 | 6.9 | 266.2 | 10.8 | 258.4 | 15.9 | 248.2 | 25.5 | 229 |
| 315 | 7.7 | 299.6 | 12.2 | 290.6 | 17.9 | 279.2 | - | - |
| 355 | 8.7 | 337.6 | 13.7 | 327.6 | 20.1 | 314.8 | - | - |
| 400 | 9.8 | 380.4 | 15.4 | 369.2 | 22.7 | 354.6 | - | - |
| 450 | 11.0 | 428 | 17.3 | 415.4 | 25.5 | 399 | - | - |
| 500 | 12.2 | 475.6 | 19.3 | 461.4 | - | - | - | - |
| 560 | 13.7 | 532.6 | 21.6 | 516.8 | - | - | - | - |
| 630 | 15.4 | 599.2 | 24.3 | 581.4 | - | - | - | - |
Трубы из полиэтилена низкой плотности (ГОСТ 18599-73)
| Средний наружный диаметр,мм | Тип труб | |||||||
| Л | Л | Л | Л | |||||
| Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | Номинальная толщина стенок, мм | |
| 50 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 63 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 75 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 90 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 110 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 125 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 140 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 160 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Трубы из полиэтилена низкого давления (ТУ 6-19-051-259-80)
| Средний наружный диаметр,мм | Тип труб | |||||||
| Л | Л | |||||||
| толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | толщина стенок, мм | Внутренний диаметр, мм | |
| 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 |
| 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 |
| 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 |
| 225 | - | 225 | - | 225 | - | 225 | - | 225 |
| 315 | - | 315 | - | 315 | - | 315 | - | 315 |
| 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 |
| 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 |
| 630 | - | 630 | - | 630 | - | 630 | - | 630 |
| 710 | - | 710 | - | 710 | - | 710 | - | 710 |
| 800 | - | 800 | - | 800 | - | 800 | - | 800 |
| 900 | 22.0 | 900 | 22.0 | 900 | 22.0 | 900 | 22.0 | 900 |
| 1000 | 24.4 | 1000 | 24.4 | 1000 | 24.4 | 1000 | 24.4 | 1000 |
| 1200 | 29.3 | 1200 | 29.3 | 1200 | 29.3 | 1200 | 29.3 | 1200 |
Применяемые материалы труб в зависимости от вида прокладки
| Вид прокладки газопровода | Применяемый материал труб |
| Подземный | Полиэтилен, сталь |
| Наземный | Сталь |
| Надземный | Сталь |
| Подводный | Сталь |
| Внутренний | Сталь, медь |
Значения эквивалентной шероховатости внутренней поверхности стенки трубы
| Тип трубы | Состояние трубы | Эквивалентная шероховатость трубы, мм |
| Бесшовные стальные трубы | Новые и чистые | 0.1 |
| Бесшовные стальные трубы | Бывшие в эксплуатации | 1.0 |
| Стальные сварные трубы | Новые и чистые | 0.3 |
| Полиэтиленовые | Новые, технически гладкие, независимо от срока эксплуатации | 0.007 |
Коэффициент местного сопротивления 
| № п/п | Вид местного сопротивления | Значение ![]() |
| 1 | Внезапное сужение в пределах перехода на следующий диаметр по ГОСТу | 0.35 * |
| 2 | Тройник проходной | 1 ** |
| 3 | Тройник поворотный (ответвление) | <1.5 ** |
| 4 | Крестовина проходная | 2 ** |
| 5 | Крестовина поворотная | 3 ** |
| 6 | Отвод гнутый 90° | 0.3 |
Примечание:
*
отнесен к участку с меньшим диаметром;
**
отнесен к участку с меньшим расходом газа.